|
|
| Woche Preisen in Euro's und Verfügung 2008 |
|   |
| Datum | Karekiet | |   | Lisdodde | |
| 4 jan - 1 febr | € 400 | |   | € 450 | |
| 1 febr - 21 mrt | € 450 | |   | € 525 | |
| 21 mrt - 4 apr, Ostern | € 500 | |   | € 575 | |
| 4 apr - 25 apr | € 450 | |   | € 525 | |
| 25 apr - 5 mei | € 990 | |   | € 1100 | |
| 5 mei - 9 mei, Mittwoche | € 500 | |   | € 575 | |
| 9 mei - 12 mei, Pfingsten | € 400 | |   | € 475 | |
| 13 mei - 16 mei, Mittwoche | € 400 | |   | € 450 | |
| 16 mei - 27 juni | € 650 | |   | € 725 | |
| 27 juni - 29 aug | € 990 | |   | € 1100 | |
| 29 aug - 19 sept | € 675 | |   | € 750 | |
| 19 sept - 31 okt | € 525 | |   | € 600 | |
| 31 okt - 19 dec | € 400 | |   | € 450 | |
| 19 dec - 27 dec, Weihnachten, 8 Tagen | € 675 | |   | € 750 | |
| 27 dec - 4 jan, Silvester, 8 Tagen | € 675 | |   | € 750 | |
| Nebenkosten |
| Endreinigung | Einmalig €50 Euro |
| Bettwasche | Inklusive |
| Handtücher (1 Badehandtuch, 2 Normale) | € 5 pro Paket (nicht verpflichtet) |
| Kaution | Keine |
| Tourismus Steuer | nicht anwendbar |
| Haustieren | willkommen |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung, Tarifen unten an diese Seite |
| KinderBett, KinderStuhl, KinderLaufstall, KinderSchwimmweste 10/15 kilo verfügbar.
|
| Miet Preisen Maril Schaluppe 5.70 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 95 | € 95 |
| 2 Tagen/Wochenende | € 190 | € 190 |
| 3 Tagen | € 275 | € 275 |
| Mitt Woche | € 360 | € 360 |
| Woche | € 395 | € 475 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Miet Preisen Wilhelmina Schaluppe 7.30 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 135,00 | € 135,00 |
| 2 Tag/Wochenende | € 250,00 | € 250,00 |
| 3 Tagen | € 350,00 | € 350,00 |
| Mitt Woche | € 450,00 | € 450,00 |
| Woche | € 495,00 | € 575,00 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Wifi internet |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung: |
| 60 Minuten (zu verbrauchen drinnen 3 Tagen) | € 4,50 |
| 1 Tag | € 7,50 |
| 1 Woche | € 15,00 |
| 1 Monat | € 30,00 |
| Saison (7 Monaten) | € 115,00 |
| 1 Jahr | € 14,95 pro Monat |
zu Belegungskalender
|