|
|
| Meestal Week-Prijzen in Euro's 2010 |
|   |
| Datum | Karekiet | |   | Lisdodde | |
| 1 jan - 29 jan | € 400 | |   | € 450 | |
| 29 jan - 26 mrt | € 450 | |   | € 525 | |
| 26 mrt - 30 apr | € 600 | |   | € 675 | |
| 30 apr - 7 mei | € 800 | |   | € 900 | |
| 7 mei - 12 mei | € 500, 5 dagen | |   | €600 | |
| 12 mei - 16 mei | € 600, 4 dagen | |   | € 675 | |
| 17 mei - 21 mei | € 500, 5 dagen | |   | € 600 | |
| 21 mei - 24 mei | € 500, Pinksteren | |   | € 600 | |
| 25 mei - 29 mei | € 500, 5 dagen | |   | € 600 | |
| 29 mei - 3 juli | € 650 | |   | € 725 | |
| 3 juli - 28 aug | € 990 | |   | € 1100 | |
| 28 aug - 2 okt | € 675 | |   | € 750 | |
| 2 okt - 30 okt | € 525 | |   | € 600 | |
| 30 okt - 24 dec | € 400 | |   | € 450 | | | 18 dec - 24 dec | € 400 | |   | € 450 | |
| 24 dec - 28 dec | € 500, Kerst | |   | € 575 | |
| 28 dec - 2 jan | € 675, Oud en Nieuw | |   | € 750 | |
| Bijkomende kosten |
| Schoonmaakkosten | Eenmalig € 70 |
| Bedlinnen | Inclusief |
| Handdoeken (1 badlaken, 2 handdoeken) | € 5 per pakket (niet veplicht) |
| Borgsom | Geen |
| Toeristenbelasting | Niet van toepassing |
| Huisdieren | welkom |
| Draadloos internet in uw vakantie woning. Tarieven zie onder aan deze pagina |
| Kinderbed, kinderstoel, kinderbox, kinderzwemvest 10/15 kilo beschikbaar. |
| Gebruik van wasmachine mogelijk. |
| Huurprijzen Maril Sloep 5.70 m | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| 1 Dag | € 95 | € 95 |
| 2 Dagen/weekend | € 190 | € 190 |
| 3 Dagen/lang weekend | € 275 | € 275 |
| Week | € 395 | € 495 |
| Alle prijzen inclusief brandstof (diesel) |
| Huurprijzen Wilhelmina Cabin Sloep 7.30 m | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| 1 Dag | € 135,00 | € 135,00 |
| 2 Dagen/weekend | € 250,00 | € 250,00 |
| 3 Dagen/lang weekend | € 375,00 | € 375,00 |
| Week | € 495,00 | € 595,00 |
| Alle prijzen inclusief brandstof (diesel) |
| Wifi internet |
| Draadloos internet in uw vakantie woning: |
| 60 minuten (te gebruiken binnen 3 dagen) | € 4,50 |
| 1 dag | € 7,50 |
| 1 week | € 15,00 |
|